1 ton explosionssäker elektrisk vajerlyft
Enkelbalksbrokranen är en lätt och liten lyftmaskin, som används tillsammans med CD1 enkelhastighets elektrisk hiss och MD1 dubbelhastighet elektrisk hiss.
Den tillhör det mellanliggande arbetssystemet och dess lyftkapacitet är 1t-20t. Standardspännvidden är 7,5-31,5m. Arbetsnivån är enkelstråle a3-a5,
Arbetsmiljötemperaturen är -25 grader ~ 40 grader, som också kan anpassas efter kundens krav.
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
1. Produktintroduktion:
Den 1 ton explosionssäkra elektriska vajertelfern är en lätt och liten lyftutrustning. Den explosionssäkra elektriska hissen är lätt i vikt, liten i storlek och stor i lyftkapacitet. Dess explosionssäkra form är "explosionssäker typ". Den explosionssäkra prestandan är säker och pålitlig.
När verkstaden är fylld med explosiv blandning är det ett gynnsamt verktyg för att förbättra arbetsförhållandena och arbetsproduktiviteten under förutsättningen att säkerställa säkerhet, och det är en nödvändig mekanisk utrustning för produktion.
Den används i allmänhet tillsammans med explosionssäkra enkelbalkskranar och används vid tillfällen fyllda med explosiva blandningar. Den tillhör speciallyftutrustning.
Huvuddelen av den explosionssäkra elektriska lyftanordningen för vajern kan hängas upp på I-balkbanan för rak löpning, eller installeras på en fast konsol för att lyfta tunga föremål.
Det används ofta i verkstäder eller verkstäder med brandfarlig gas, damm eller blandning, inklusive gruvarbetare, kemikalier, medicin och andra industrier.

2. Parametrar:
Kapacitet | t | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Arbetarklass | M3-M5 | |||||||||||||||||||||||||||
Lyfthastighet | m/min | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
Hastighet | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Lyftmotor | Typ | BZD{{0}}/0,8kw | BZD1 22-4/1,5kw | BZD1 41-4/7,5kw | BZD1 51-4/13kw | BZD1 51-4/13kw | ||||||||||||||||||||||
Driftsmotor | Typ | BZDY{{0}}/0,2kw | BZDY{{0}}/0,2kw | BZDY{{0}}/0,8kw | BZDY{{0}}/0,8kw×2 | BZDY{{0}}/0,8kw×2 | ||||||||||||||||||||||
Spår | 16-28b | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||||
Vajer | Dia.(mm) | 4.8 | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Specifikation | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | |||||||||||||||||||||||
Lyfthöjd | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Min krökningsradie | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Vikt (operationstyp) | kg | 121 | 125 | 130 | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Vikt (Stationär typ) | kg | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
3. Komponent:
De elektriska komponenterna i den explosionssäkra elektriska vajertelfern på 1 ton inkluderar: lyft- och körmotorer, kontrollboxar, kontrollknappar, begränsare etc., som alla är fristående explosionssäker utrustning.
4. Tillämplig miljö:
1 ton explosionssäkra elektriska vajerhissar används ofta i verkstäder eller verkstäder med brandfarliga gaser, damm eller blandningar, inklusive gruvarbetare, kemikalier, medicin och andra industrier.
Den nödvändiga temperaturen är -20 grad – plus 40 grader ; höjden är under 1000m; den relativa luftfuktigheten är 85 procent (20±5 grader). Den explosionssäkra elektriska hissen kan användas med explosionssäker enkelbalksupphängningskran eller explosionssäker enkelbalksbrokran enligt olika krav.

5. Hur man arbetar?
Kundanpassning

6. Transport:

Populära Taggar: 1 ton explosionssäker elektrisk vajertelfer, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, köp, pris, till salu








